熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STRK/USDT $3,129.24萬 | 0.19 -- | +40.71% |
2 WLFI/USDT $5,176.92萬 | 0.15 -- | +28.72% |
3 ZBCN/USDT $173.79萬 | 0.0036 -- | +19.18% |
4 ACT/USDT $659.25萬 | 0.023 -- | +19.04% |
5 PUMP/USDT $3,752.58萬 | 0.0044 -- | +17.47% |
6 TRUMP/USDT $5,083.77萬 | 8.57 -- | +14.96% |
7 RENDER/USDT $338.84萬 | 2.59 -- | +14.15% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $774.02萬 | -- | 41.79 +4.96% |
2 MMT/USDT $1,522.22萬 | -- | 0.56 -5.82% |
3 KITE/USDT $1,023.87萬 | -- | 0.084 +0.80% |
4 VIRTUAL/USDT $709.33萬 | -- | 1.47 +9.67% |
5 MET/USDT $106.23萬 | -- | 0.36 +3.86% |
6 ZORA/USDT $61.86萬 | -- | 0.061 +2.33% |
7 PROVE/USDT $85.18萬 | -- | 0.59 +4.20% |
市值榜
更多