Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $4,17 jt | 0,084 -- | -14,32% |
2 YB/USDT $4,36 jt | 0,48 -- | -9,60% |
3 PROMPT/USDT $1,68 jt | 0,080 -- | -9,46% |
4 MMT/USDT $11,94 jt | 0,52 -- | -9,22% |
5 ZRO/USDT $3,56 jt | 1,59 -- | -9,05% |
6 RESOLV/USDT $4,37 jt | 0,12 -- | -8,25% |
7 CFG/USDT $476,98 rb | 0,18 -- | -8,18% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $7,03 jt | -- | 41,52 -2,66% |
2 MMT/USDT $11,94 jt | -- | 0,52 -9,22% |
3 KITE/USDT $4,17 jt | -- | 0,084 -14,32% |
4 VIRTUAL/USDT $5,37 jt | -- | 1,46 -4,53% |
5 MET/USDT $2,45 jt | -- | 0,42 +15,25% |
6 ZORA/USDT $489,77 rb | -- | 0,064 -2,19% |
7 PROVE/USDT $743,76 rb | -- | 0,59 -2,68% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $925,77 jt | $2,12 T | 106.437,60 +0,23% |
2 ETH/USDT $569,53 jt | $435,92 M | 3.604,21 -0,83% |
3 XRP/USDT $105,75 jt | $152,90 M | 2,53 +2,41% |
4 BNB/USDT $35,69 jt | $137,97 M | 1.000,80 -1,26% |
5 SOL/USDT $150,73 jt | $94,13 M | 169,74 +0,85% |
6 USDC/USDT $63,70 jt | $76,17 M | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,43 jt | $31,12 M | 3.604,80 -0,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $925,77 jt | $925,77 jt | 106.437,60 +0,23% |
2 ETH/USDT $569,53 jt | $569,53 jt | 3.604,21 -0,83% |
3 SOL/USDT $150,73 jt | $150,73 jt | 169,74 +0,85% |
4 UNI/USDT $122,32 jt | $122,32 jt | 9,36 +40,62% |
5 DOGE/USDT $117,65 jt | $117,65 jt | 0,18 +0,69% |
6 TRUMP/USDT $114,17 jt | $114,17 jt | 8,73 +10,98% |
7 XRP/USDT $105,75 jt | $105,75 jt | 2,53 +2,41% |