Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT £5,20 jt | 0,088 -- | +27,39% |
2 RESOLV/USDT £6,68 jt | 0,11 -- | +21,51% |
3 XCH/USDT £1,52 jt | 9,05 -- | +12,30% |
4 ILV/USDT £2,72 jt | 10,95 -- | +11,66% |
5 LAYER/USDT £3,86 jt | 0,25 -- | +11,45% |
6 MORPHO/USDT £1,67 jt | 1,98 -- | +10,85% |
7 UNI/USDT £9,69 jt | 6,60 -- | +10,18% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT £2,08 jt | -- | 40,67 +0,36% |
2 MMT/USDT £14,83 jt | -- | 0,60 +3,72% |
3 KITE/USDT £5,20 jt | -- | 0,088 +27,39% |
4 VIRTUAL/USDT £2,23 jt | -- | 1,40 +0,18% |
5 MET/USDT £439,93 rb | -- | 0,35 +0,17% |
6 ZORA/USDT £146,66 rb | -- | 0,063 +5,88% |
7 PROVE/USDT £510,35 rb | -- | 0,58 -5,87% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £319,91 jt | £1,56 T | 103.237,00 +1,30% |
2 ETH/USDT £333,91 jt | £321,57 M | 3.523,97 +3,60% |
3 XRP/USDT £30,14 jt | £104,65 M | 2,29 +1,03% |
4 BNB/USDT £18,16 jt | £103,34 M | 991,40 -0,57% |
5 SOL/USDT £78,61 jt | £67,37 M | 160,65 +1,99% |
6 USDC/USDT £14,63 jt | £57,52 M | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT £1,49 jt | £22,96 M | 3.523,65 +3,70% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT £333,91 jt | £333,91 jt | 3.523,97 +3,60% |
2 BTC/USDT £319,91 jt | £319,91 jt | 103.237,00 +1,30% |
3 FIL/USDT £101,34 jt | £101,34 jt | 2,80 -9,21% |
4 SOL/USDT £78,61 jt | £78,61 jt | 160,65 +1,99% |
5 LTC/USDT £68,00 jt | £68,00 jt | 107,29 +7,32% |
6 ICP/USDT £52,78 jt | £52,78 jt | 7,43 -15,49% |
7 DOGE/USDT £49,12 jt | £49,12 jt | 0,17 +1,36% |