Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €7,72 M | 0,093 -- | +28,56 % |
2 RESOLV/USDT €7,96 M | 0,11 -- | +27,13 % |
3 ACT/USDT €3,94 M | 0,022 -- | +17,30 % |
4 XCH/USDT €1,96 M | 9,04 -- | +17,13 % |
5 STRK/USDT €10,81 M | 0,15 -- | +15,68 % |
6 NC/USDT €527,45 k | 0,010 -- | +14,99 % |
7 MOODENG/USDT €5,17 M | 0,10 -- | +13,21 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €3,30 M | -- | 42,37 +5,90 % |
2 MMT/USDT €13,46 M | -- | 0,61 -1,48 % |
3 KITE/USDT €7,72 M | -- | 0,093 +28,56 % |
4 VIRTUAL/USDT €2,42 M | -- | 1,41 +4,05 % |
5 MET/USDT €553,16 k | -- | 0,35 -1,26 % |
6 ZORA/USDT €191,45 k | -- | 0,062 +4,10 % |
7 PROVE/USDT €532,97 k | -- | 0,59 -0,84 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,44 M | €1,80 Bn | 104 762,30 +2,78 % |
2 ETH/USDT €395,00 M | €372,41 Md | 3 572,94 +5,51 % |
3 XRP/USDT €36,22 M | €121,78 Md | 2,34 +3,33 % |
4 BNB/USDT €22,30 M | €119,57 Md | 1 003,00 +0,75 % |
5 SOL/USDT €93,66 M | €79,05 Md | 165,50 +5,26 % |
6 USDC/USDT €15,63 M | €65,44 Md | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT €1,47 M | €26,61 Md | 3 566,90 +5,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,45 M | €401,45 M | 104 761,20 +2,77 % |
2 ETH/USDT €395,00 M | €395,00 M | 3 572,94 +5,51 % |
3 FIL/USDT €100,63 M | €100,63 M | 2,84 +0,32 % |
4 SOL/USDT €93,66 M | €93,66 M | 165,50 +5,26 % |
5 LTC/USDT €83,89 M | €83,89 M | 108,91 +8,47 % |
6 DOGE/USDT €57,59 M | €57,59 M | 0,17 +2,83 % |
7 ICP/USDT €54,03 M | €54,03 M | 8,02 -9,37 % |