Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $12,76 млн | 0,090 -- | +46,96 % |
2 KDA/USDT $464,17 тыс. | 0,075 -- | +33,39 % |
3 YB/USDT $19,70 млн | 0,57 -- | +25,22 % |
4 ASP/USDT $1,45 млн | 0,080 -- | +9,36 % |
5 JUP/USDT $3,23 млн | 0,42 -- | +8,67 % |
6 RESOLV/USDT $515,64 тыс. | 0,061 -- | +7,29 % |
7 PUMP/USDT $22,59 млн | 0,0044 -- | +7,04 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $4,62 млн | 0,0078 -- | -12,04 % |
2 UXLINK/USDT $956,68 тыс. | 0,065 -- | -8,51 % |
3 SOPH/USDT $842,95 тыс. | 0,027 -- | -6,88 % |
4 PROVE/USDT $3,77 млн | 0,87 -- | -6,51 % |
5 SPK/USDT $1,16 млн | 0,039 -- | -5,18 % |
6 OMI/USDT $79,05 тыс. | 0,00014 -- | -4,70 % |
7 POR/USDT $69,95 тыс. | 0,68 -- | -4,06 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,39 млн | -- | 0,53 +2,20 % |
2 ZORA/USDT $1,08 млн | -- | 0,093 +3,26 % |
3 PROVE/USDT $3,77 млн | -- | 0,87 -6,51 % |
4 DOOD/USDT $4,62 млн | -- | 0,0078 -12,04 % |
5 ASTER/USDT $6,20 млн | -- | 1,17 +4,42 % |
6 YB/USDT $19,70 млн | -- | 0,57 +25,22 % |
7 PAXG/USDT $391,77 тыс. | -- | 4 105,10 -0,09 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,59 млн | $2,22 трлн | 111 666,00 +0,04 % |
2 ETH/USDT $155,26 млн | $476,03 млрд | 3 942,58 +0,07 % |
3 XRP/USDT $67,52 млн | $157,20 млрд | 2,62 +3,15 % |
4 BNB/USDT $18,81 млн | $155,90 млрд | 1 120,00 +0,32 % |
5 SOL/USDT $75,22 млн | $106,66 млрд | 193,95 -0,27 % |
6 USDC/USDT $24,86 млн | $76,25 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $613,62 тыс. | $33,90 млрд | 3 942,37 +0,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,59 млн | $301,59 млн | 111 666,00 +0,04 % |
2 ETH/USDT $155,26 млн | $155,26 млн | 3 942,58 +0,07 % |
3 SOL/USDT $75,22 млн | $75,22 млн | 193,95 -0,27 % |
4 XRP/USDT $67,52 млн | $67,52 млн | 2,62 +3,15 % |
5 DOGE/USDT $43,24 млн | $43,24 млн | 0,19 -1,06 % |
6 OKB/USDT $28,81 млн | $28,81 млн | 167,28 +0,49 % |
7 USDC/USDT $24,86 млн | $24,86 млн | 0,99 +0,00 % |