Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €4,06 млн | 0,0078 -- | -12,82 % |
2 SOPH/USDT €699,86 тыс. | 0,027 -- | -8,11 % |
3 UXLINK/USDT €814,87 тыс. | 0,065 -- | -7,97 % |
4 PROVE/USDT €3,28 млн | 0,87 -- | -6,90 % |
5 OMI/USDT €65,67 тыс. | 0,00014 -- | -5,63 % |
6 SPK/USDT €1,03 млн | 0,039 -- | -5,34 % |
7 POR/USDT €59,52 тыс. | 0,68 -- | -4,37 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT €4,81 млн | -- | 0,53 +5,73 % |
2 ZORA/USDT €928,69 тыс. | -- | 0,093 +2,73 % |
3 PROVE/USDT €3,28 млн | -- | 0,87 -6,90 % |
4 DOOD/USDT €4,06 млн | -- | 0,0078 -12,82 % |
5 ASTER/USDT €5,71 млн | -- | 1,16 +4,93 % |
6 YB/USDT €16,77 млн | -- | 0,57 +24,64 % |
7 PAXG/USDT €335,85 тыс. | -- | 4 106,10 -0,05 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €273,11 млн | €1,91 трлн | 111 608,00 +0,21 % |
2 ETH/USDT €138,44 млн | €409,43 млрд | 3 944,43 +0,30 % |
3 XRP/USDT €58,47 млн | €135,36 млрд | 2,62 +3,16 % |
4 BNB/USDT €16,06 млн | €134,08 млрд | 1 120,10 +0,44 % |
5 SOL/USDT €64,29 млн | €91,68 млрд | 193,93 -0,14 % |
6 USDC/USDT €21,46 млн | €65,59 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €565,77 тыс. | €29,12 млрд | 3 941,44 +0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €273,11 млн | €273,11 млн | 111 608,00 +0,21 % |
2 ETH/USDT €138,44 млн | €138,44 млн | 3 944,43 +0,30 % |
3 SOL/USDT €64,29 млн | €64,29 млн | 193,93 -0,14 % |
4 XRP/USDT €58,47 млн | €58,47 млн | 2,62 +3,16 % |
5 DOGE/USDT €37,58 млн | €37,58 млн | 0,19 -1,28 % |
6 OKB/USDT €26,19 млн | €26,19 млн | 167,03 +1,53 % |
7 USDC/USDT €21,46 млн | €21,46 млн | 0,99 +0,01 % |