Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 UNI/USDT $71,91 Tr | 9,08 -- | +38,51% |
2 VELODROME/USDT $1,20 Tr | 0,045 -- | +21,98% |
3 WLFI/USDT $70,22 Tr | 0,15 -- | +21,88% |
4 ZBCN/USDT $2,26 Tr | 0,0036 -- | +16,15% |
5 GLM/USDT $604,05 N | 0,24 -- | +15,44% |
6 TRUMP/USDT $107,92 Tr | 8,89 -- | +15,34% |
7 SUSHI/USDT $5,44 Tr | 0,56 -- | +14,53% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $7,44 Tr | -- | 41,73 +0,07% |
2 MMT/USDT $14,55 Tr | -- | 0,53 -9,58% |
3 KITE/USDT $5,55 Tr | -- | 0,083 -5,63% |
4 VIRTUAL/USDT $7,36 Tr | -- | 1,46 +0,62% |
5 MET/USDT $1,66 Tr | -- | 0,39 +12,16% |
6 ZORA/USDT $499,35 N | -- | 0,062 -0,30% |
7 PROVE/USDT $813,11 N | -- | 0,59 +1,55% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $846,94 Tr | $2,11 NT | 106.223,00 +1,59% |
2 ETH/USDT $586,29 Tr | $431,08 T | 3.576,76 +0,12% |
3 XRP/USDT $99,73 Tr | $152,24 T | 2,53 +7,21% |
4 BNB/USDT $36,97 Tr | $136,80 T | 993,80 -0,16% |
5 SOL/USDT $142,16 Tr | $92,82 T | 168,03 +2,33% |
6 USDC/USDT $66,56 Tr | $75,95 T | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,60 Tr | $30,85 T | 3.573,07 +0,12% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $846,94 Tr | $846,94 Tr | 106.223,00 +1,59% |
2 ETH/USDT $586,29 Tr | $586,29 Tr | 3.576,76 +0,12% |
3 SOL/USDT $142,16 Tr | $142,16 Tr | 168,03 +2,33% |
4 DOGE/USDT $110,72 Tr | $110,72 Tr | 0,18 +1,82% |
5 TRUMP/USDT $107,92 Tr | $107,92 Tr | 8,89 +15,34% |
6 XRP/USDT $99,73 Tr | $99,73 Tr | 2,53 +7,21% |
7 UNI/USDT $71,91 Tr | $71,91 Tr | 9,08 +38,51% |