Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €7,71 Tr | 0,093 -- | +28,74% |
2 RESOLV/USDT €7,96 Tr | 0,11 -- | +27,78% |
3 XCH/USDT €1,95 Tr | 9,05 -- | +17,41% |
4 ACT/USDT €3,94 Tr | 0,022 -- | +17,30% |
5 STRK/USDT €10,81 Tr | 0,15 -- | +15,52% |
6 NC/USDT €527,43 N | 0,010 -- | +14,87% |
7 MOODENG/USDT €5,17 Tr | 0,10 -- | +13,14% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €3,30 Tr | -- | 42,33 +5,68% |
2 MMT/USDT €13,46 Tr | -- | 0,61 -1,54% |
3 KITE/USDT €7,71 Tr | -- | 0,093 +28,74% |
4 VIRTUAL/USDT €2,42 Tr | -- | 1,41 +3,94% |
5 MET/USDT €553,49 N | -- | 0,35 -1,26% |
6 ZORA/USDT €191,44 N | -- | 0,062 +4,10% |
7 PROVE/USDT €533,01 N | -- | 0,59 -0,77% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,42 Tr | €1,80 NT | 104.746,40 +2,76% |
2 ETH/USDT €394,95 Tr | €371,46 T | 3.572,64 +5,49% |
3 XRP/USDT €36,18 Tr | €121,43 T | 2,34 +3,25% |
4 BNB/USDT €22,28 Tr | €119,38 T | 1.003,40 +0,86% |
5 SOL/USDT €93,63 Tr | €79,03 T | 165,36 +5,17% |
6 USDC/USDT €15,64 Tr | €65,45 T | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT €1,47 Tr | €26,55 T | 3.566,90 +5,46% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,42 Tr | €401,42 Tr | 104.746,40 +2,76% |
2 ETH/USDT €394,95 Tr | €394,95 Tr | 3.572,64 +5,49% |
3 FIL/USDT €100,52 Tr | €100,52 Tr | 2,82 -0,21% |
4 SOL/USDT €93,63 Tr | €93,63 Tr | 165,36 +5,17% |
5 LTC/USDT €83,88 Tr | €83,88 Tr | 108,94 +8,60% |
6 DOGE/USDT €57,58 Tr | €57,58 Tr | 0,17 +2,86% |
7 ICP/USDT €53,98 Tr | €53,98 Tr | 8,02 -9,82% |