Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $4,31 M | 0,0015 -- | +61,09% |
2 SLERF/USDT $22,76 M | 0,071 -- | +17,82% |
3 BAT/USDT $6,43 M | 0,20 -- | +12,40% |
4 UMA/USDT $1,54 M | 1,14 -- | +11,85% |
5 AIDOGE/USDT $1,95 M | 0,000000000040 -- | +11,42% |
6 MORPHO/USDT $1,95 M | 1,91 -- | +10,93% |
7 RSS3/USDT $825,79 mil | 0,030 -- | +9,18% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,70 M | -- | 0,097 -1,64% |
2 PROVE/USDT $3,33 M | -- | 0,81 +7,33% |
3 DOOD/USDT $2,18 M | -- | 0,0073 +5,00% |
4 ASTER/USDT $12,22 M | -- | 1,19 +5,00% |
5 YB/USDT $20,95 M | -- | 0,47 -5,27% |
6 PAXG/USDT $653,11 mil | -- | 4263,90 +0,46% |
7 TOSHI/USDT $1,13 M | -- | 0,00071 +4,41% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $433,73 M | $2,13 Bi | 107 167,70 +0,25% |
2 ETH/USDT $421,77 M | $469,57 mM | 3894,40 +1,00% |
3 BNB/USDT $76,83 M | $153,46 mM | 1103,30 +2,63% |
4 XRP/USDT $56,22 M | $141,80 mM | 2,36 +2,36% |
5 SOL/USDT $126,97 M | $102,15 mM | 187,11 +2,16% |
6 USDC/USDT $22,47 M | $75,93 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,27 M | $32,98 mM | 3884,28 +0,90% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $433,73 M | $433,73 M | 107 167,70 +0,25% |
2 ETH/USDT $421,77 M | $421,77 M | 3894,40 +1,00% |
3 SOL/USDT $126,97 M | $126,97 M | 187,11 +2,16% |
4 DOGE/USDT $90,63 M | $90,63 M | 0,18 +2,02% |
5 BNB/USDT $76,83 M | $76,83 M | 1103,30 +2,63% |
6 XRP/USDT $56,22 M | $56,22 M | 2,36 +2,36% |
7 OKB/USDT $34,61 M | $34,61 M | 169,22 +2,42% |