Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €782.91 M | 113,055.80 -- | -0.47 % |
2 ETH/USDT €589.45 M | 4,027.10 -- | -1.06 % |
3 SOL/USDT €220.20 M | 195.11 -- | -1.93 % |
4 PI/USDT €40.04 M | 0.26 -- | +15.42 % |
5 DOGE/USDT €99.73 M | 0.19 -- | -2.27 % |
6 TRUMP/USDT €84.30 M | 7.57 -- | +11.72 % |
7 VIRTUAL/USDT €10.44 M | 1.47 -- | +6.85 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €659.88 k | 0.071 -- | +16.23 % |
2 PI/USDT €40.04 M | 0.26 -- | +15.42 % |
3 FLM/USDT €2.71 M | 0.022 -- | +14.69 % |
4 DOOD/USDT €2.38 M | 0.0080 -- | +12.80 % |
5 TRUMP/USDT €84.30 M | 7.57 -- | +11.72 % |
6 MEMEFI/USDT €2.23 M | 0.0011 -- | +10.90 % |
7 OL/USDT €17.34 M | 0.034 -- | +9.87 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KDA/USDT €488.55 k | 0.046 -- | -24.64 % |
2 PERP/USDT €722.72 k | 0.17 -- | -20.79 % |
3 BIGTIME/USDT €2.06 M | 0.032 -- | -18.27 % |
4 UXLINK/USDT €801.14 k | 0.050 -- | -13.17 % |
5 PROVE/USDT €1.42 M | 0.72 -- | -8.89 % |
6 MERL/USDT €5.09 M | 0.33 -- | -7.58 % |
7 OMI/USDT €321.15 k | 0.00014 -- | -6.70 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €10.44 M | -- | 1.47 +6.85 % |
2 MET/USDT €5.03 M | -- | 0.46 +4.03 % |
3 ZORA/USDT €835.50 k | -- | 0.084 +0.27 % |
4 PROVE/USDT €1.42 M | -- | 0.72 -8.89 % |
5 DOOD/USDT €2.38 M | -- | 0.0080 +12.80 % |
6 ASTER/USDT €10.55 M | -- | 1.07 +2.90 % |
7 YB/USDT €11.14 M | -- | 0.60 +6.74 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €782.90 M | €1.93 B | 113,055.80 -0.47 % |
2 ETH/USDT €589.45 M | €417.95 mil M | 4,027.10 -1.06 % |
3 XRP/USDT €84.35 M | €135.15 mil M | 2.61 -0.05 % |
4 BNB/USDT €35.80 M | €131.47 mil M | 1,109.70 -1.40 % |
5 SOL/USDT €220.20 M | €92.20 mil M | 195.11 -1.93 % |
6 USDC/USDT €51.31 M | €65.48 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT €2.35 M | €29.74 mil M | 4,029.70 -0.95 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €782.91 M | €782.91 M | 113,055.80 -0.47 % |
2 ETH/USDT €589.45 M | €589.45 M | 4,027.10 -1.06 % |
3 SOL/USDT €220.20 M | €220.20 M | 195.11 -1.93 % |
4 DOGE/USDT €99.73 M | €99.73 M | 0.19 -2.27 % |
5 XRP/USDT €84.35 M | €84.35 M | 2.61 -0.05 % |
6 TRUMP/USDT €84.30 M | €84.30 M | 7.57 +11.72 % |
7 USDC/USDT €51.31 M | €51.31 M | 0.99 -0.01 % |