العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.22 مليار$ | 111,326.00 -- | -3.28% |
2 ETH/USDT 734.49 مليون$ | 3,987.64 -- | -3.68% |
3 PI/USDT 46.83 مليون$ | 0.27 -- | +7.45% |
4 SOL/USDT 260.73 مليون$ | 196.29 -- | -1.98% |
5 TRUMP/USDT 122.28 مليون$ | 8.34 -- | +18.11% |
6 DOGE/USDT 133.33 مليون$ | 0.19 -- | -3.31% |
7 VIRTUAL/USDT 6.00 مليون$ | 1.52 -- | +0.90% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 26.95 مليون$ | 0.042 -- | +42.63% |
2 TRUMP/USDT 122.28 مليون$ | 8.34 -- | +18.11% |
3 YB/USDT 13.57 مليون$ | 0.62 -- | +8.20% |
4 PI/USDT 46.83 مليون$ | 0.27 -- | +7.45% |
5 SWEAT/USDT 652.14 ألف$ | 0.0016 -- | +6.84% |
6 DOOD/USDT 2.04 مليون$ | 0.0082 -- | +6.66% |
7 WLFI/USDT 28.82 مليون$ | 0.14 -- | +4.77% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OMI/USDT 563.12 ألف$ | 0.00012 -- | -17.96% |
2 PERP/USDT 1.32 مليون$ | 0.19 -- | -15.33% |
3 GEAR/USDT 186.48 ألف$ | 0.0033 -- | -13.06% |
4 FLM/USDT 8.07 مليون$ | 0.018 -- | -9.67% |
5 MENGO/USDT 95.98 ألف$ | 0.088 -- | -9.29% |
6 ASTER/USDT 11.29 مليون$ | 1.04 -- | -7.67% |
7 NC/USDT 297.30 ألف$ | 0.010 -- | -7.48% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT 6.00 مليون$ | -- | 1.52 +0.90% |
2 MET/USDT 4.50 مليون$ | -- | 0.45 -2.81% |
3 ZORA/USDT 638.52 ألف$ | -- | 0.085 -3.74% |
4 PROVE/USDT 1.36 مليون$ | -- | 0.73 -6.48% |
5 DOOD/USDT 2.04 مليون$ | -- | 0.0082 +6.66% |
6 ASTER/USDT 11.29 مليون$ | -- | 1.04 -7.67% |
7 YB/USDT 13.57 مليون$ | -- | 0.62 +8.20% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.22 مليار$ | 2.22 ترليون$ | 111,326.00 -3.28% |
2 ETH/USDT 734.49 مليون$ | 482.50 مليار$ | 3,988.08 -3.67% |
3 XRP/USDT 88.47 مليون$ | 159.22 مليار$ | 2.64 -0.93% |
4 BNB/USDT 50.75 مليون$ | 152.95 مليار$ | 1,108.80 -2.95% |
5 SOL/USDT 260.73 مليون$ | 108.23 مليار$ | 196.33 -1.96% |
6 USDC/USDT 52.74 مليون$ | 76.28 مليار$ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 3.73 مليون$ | 34.30 مليار$ | 3,988.47 -3.78% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.22 مليار$ | 1.22 مليار$ | 111,326.00 -3.28% |
2 ETH/USDT 734.49 مليون$ | 734.49 مليون$ | 3,987.64 -3.68% |
3 SOL/USDT 260.73 مليون$ | 260.73 مليون$ | 196.29 -1.98% |
4 DOGE/USDT 133.33 مليون$ | 133.33 مليون$ | 0.19 -3.31% |
5 TRUMP/USDT 122.28 مليون$ | 122.28 مليون$ | 8.34 +18.11% |
6 XRP/USDT 88.47 مليون$ | 88.47 مليون$ | 2.64 -0.93% |
7 USDC/USDT 52.74 مليون$ | 52.74 مليون$ | 0.99 +0.01% |