Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €27.19K | -- | 0.12 +3.00% |
2 1INCH/USDⓈ €1.80K | -- | 0.22 +9.89% |
3 LAYER/USDⓈ €32.57K | -- | 0.25 +7.16% |
4 WCT/USDⓈ €18.30K | -- | 0.12 +2.11% |
5 BABY/USDⓈ €521.22 | -- | 0.027 +2.34% |
6 PARTI/USDⓈ €332.10 | -- | 0.070 +0.96% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.51 +0.00% |
Largest market cap
More