
追蹤 波場 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
波場 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/25 | $0.30740 | $0.30740 | $0.29802 | $0.29405 | $1,453.96萬 |
2025/10/24 | $0.31607 | $0.31785 | $0.30740 | $0.30701 | $1,114.26萬 |
2025/10/23 | $0.32175 | $0.32369 | $0.31603 | $0.31552 | $794.40萬 |
2025/10/22 | $0.32500 | $0.32543 | $0.32177 | $0.31716 | $893.26萬 |
2025/10/21 | $0.32197 | $0.32500 | $0.32500 | $0.31729 | $629.48萬 |
2025/10/20 | $0.31990 | $0.32442 | $0.32193 | $0.31780 | $722.42萬 |
2025/10/19 | $0.31380 | $0.32024 | $0.31991 | $0.31228 | $493.74萬 |
2025/10/18 | $0.30905 | $0.31427 | $0.31380 | $0.30755 | $613.52萬 |
2025/10/17 | $0.31774 | $0.32086 | $0.30904 | $0.30446 | $1,118.73萬 |
2025/10/16 | $0.31204 | $0.32366 | $0.31777 | $0.31140 | $1,069.97萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易波場 價格歷史常見問題
在 波場 的價格歷史中,波場 歷史最高價格為 $0.45000。
瞭解 波場 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 波場 在市場中的波動以及深入瞭解 波場 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



