
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/19 | €0.023388 | €0.024433 | €0.023816 | €0.022874 | €91.25萬 |
2025/10/18 | €0.023808 | €0.024322 | €0.023388 | €0.023251 | €84.47萬 |
2025/10/17 | €0.024973 | €0.025478 | €0.023799 | €0.022454 | €223.30萬 |
2025/10/16 | €0.025333 | €0.026489 | €0.024981 | €0.024493 | €233.30萬 |
2025/10/15 | €0.026249 | €0.027063 | €0.025333 | €0.024956 | €209.57萬 |
2025/10/14 | €0.026344 | €0.026780 | €0.026224 | €0.024168 | €234.32萬 |
2025/10/13 | €0.023002 | €0.026763 | €0.026335 | €0.022994 | €268.96萬 |
2025/10/12 | €0.023251 | €0.023439 | €0.023011 | €0.021606 | €124.43萬 |
2025/10/11 | €0.027312 | €0.027492 | €0.023234 | €0.0089868 | €369.67萬 |
2025/10/10 | €0.029154 | €0.029659 | €0.027320 | €0.026840 | €194.60萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.094237。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。