
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/25 | €0.45539 | €0.46623 | €0.45582 | €0.45066 | €163.99萬 |
2025/10/24 | €0.45092 | €0.47423 | €0.45530 | €0.44558 | €308.94萬 |
2025/10/23 | €0.45831 | €0.46047 | €0.45066 | €0.42984 | €272.44萬 |
2025/10/22 | €0.49788 | €0.50554 | €0.45874 | €0.43870 | €372.75萬 |
2025/10/21 | €0.48008 | €0.50244 | €0.49814 | €0.45401 | €340.43萬 |
2025/10/20 | €0.48145 | €0.49625 | €0.47999 | €0.46459 | €284.84萬 |
2025/10/19 | €0.45074 | €0.48911 | €0.48111 | €0.44326 | €302.16萬 |
2025/10/18 | €0.44696 | €0.46072 | €0.45074 | €0.43724 | €239.26萬 |
2025/10/17 | €0.47836 | €0.49298 | €0.44730 | €0.42227 | €684.11萬 |
2025/10/16 | €0.47948 | €0.50365 | €0.47853 | €0.45720 | €623.16萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 €54.1926。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



