
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/19 | €0.027843 | €0.028932 | €0.028752 | €0.027251 | €30.56萬 |
2025/10/18 | €0.027569 | €0.028512 | €0.027894 | €0.027191 | €25.01萬 |
2025/10/17 | €0.029052 | €0.029755 | €0.027551 | €0.025708 | €95.47萬 |
2025/10/16 | €0.030055 | €0.031633 | €0.029086 | €0.028726 | €74.99萬 |
2025/10/15 | €0.030656 | €0.031865 | €0.030098 | €0.029850 | €60.89萬 |
2025/10/14 | €0.031307 | €0.033322 | €0.030630 | €0.029009 | €118.01萬 |
2025/10/13 | €0.029712 | €0.032002 | €0.031324 | €0.029352 | €73.04萬 |
2025/10/12 | €0.028778 | €0.029815 | €0.029627 | €0.026385 | €87.29萬 |
2025/10/11 | €0.038390 | €0.038922 | €0.028778 | €0.0079147 | €445.85萬 |
2025/10/10 | €0.039265 | €0.041314 | €0.038356 | €0.038090 | €69.50萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14578。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。