
追踪 Pepe 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Pepe 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | A$0.000010082 | A$0.000010323 | A$0.0000088195 | A$0.0000084464 | A$5,184.45万 | 
2025/11/02  | A$0.000010275 | A$0.000010377 | A$0.000010082 | A$0.000010062 | A$1,666.44万 | 
2025/11/01  | A$0.000010100 | A$0.000010318 | A$0.000010271 | A$0.0000098531 | A$2,288.55万 | 
2025/10/31  | A$0.0000099068 | A$0.000010222 | A$0.000010103 | A$0.0000096135 | A$4,555.62万 | 
2025/10/30  | A$0.000010681 | A$0.000011111 | A$0.0000099083 | A$0.0000098607 | A$5,476.50万 | 
2025/10/29  | A$0.000011036 | A$0.000011181 | A$0.000010679 | A$0.000010486 | A$2,623.49万 | 
2025/10/28  | A$0.000011071 | A$0.000011295 | A$0.000011036 | A$0.000010833 | A$2,148.70万 | 
2025/10/27  | A$0.000011255 | A$0.000011462 | A$0.000011072 | A$0.000010933 | A$3,363.51万 | 
2025/10/26  | A$0.000010994 | A$0.000011376 | A$0.000011254 | A$0.000010787 | A$2,910.52万 | 
2025/10/25  | A$0.000010811 | A$0.000011075 | A$0.000010993 | A$0.000010750 | A$2,016.01万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Pepe 价格历史常见问题
在 Pepe 的价格历史中,Pepe 历史最高价格为 A$0.000043559。
了解 Pepe 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Pepe 在市场中的波动以及深入了解 Pepe 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



