
追踪 Magic Eden 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic Eden 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/05 | €0.34864 | €0.35142 | €0.34465 | €0.32066 | €91.24万 |
2025/11/04 | €0.34630 | €0.36263 | €0.34864 | €0.33917 | €68.83万 |
2025/11/03 | €0.38427 | €0.40139 | €0.34630 | €0.33248 | €89.13万 |
2025/11/02 | €0.39574 | €0.40139 | €0.38436 | €0.38184 | €36.22万 |
2025/11/01 | €0.38210 | €0.40478 | €0.39583 | €0.37376 | €57.88万 |
2025/10/31 | €0.37984 | €0.38983 | €0.38236 | €0.36802 | €23.90万 |
2025/10/30 | €0.40886 | €0.41564 | €0.38001 | €0.37767 | €81.68万 |
2025/10/29 | €0.41825 | €0.45258 | €0.40895 | €0.39435 | €273.28万 |
2025/10/28 | €0.45675 | €0.46657 | €0.41799 | €0.41373 | €238.89万 |
2025/10/27 | €0.39018 | €0.53661 | €0.45649 | €0.38601 | €613.10万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Magic Eden 价格历史常见问题
在 Magic Eden 的价格历史中,Magic Eden 历史最高价格为 €19.6672。
了解 Magic Eden 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic Eden 在市场中的波动以及深入了解 Magic Eden 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



