
追踪 Babylon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Babylon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/18 | AED0.11808 | AED0.12212 | AED0.11947 | AED0.11646 | AED107.11万 |
2025/10/17 | AED0.12443 | AED0.12744 | AED0.11800 | AED0.11011 | AED408.90万 |
2025/10/16 | AED0.12873 | AED0.13549 | AED0.12458 | AED0.12304 | AED321.19万 |
2025/10/15 | AED0.13130 | AED0.13648 | AED0.12891 | AED0.12785 | AED260.79万 |
2025/10/14 | AED0.13409 | AED0.14272 | AED0.13119 | AED0.12425 | AED505.45万 |
2025/10/13 | AED0.12726 | AED0.13707 | AED0.13416 | AED0.12572 | AED312.85万 |
2025/10/12 | AED0.12326 | AED0.12770 | AED0.12689 | AED0.11301 | AED373.86万 |
2025/10/11 | AED0.16443 | AED0.16670 | AED0.12326 | AED0.033899 | AED1,909.58万 |
2025/10/10 | AED0.16817 | AED0.17695 | AED0.16428 | AED0.16314 | AED297.66万 |
2025/10/09 | AED0.18202 | AED0.18650 | AED0.16814 | AED0.16674 | AED244.12万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Babylon 价格历史常见问题
在 Babylon 的价格历史中,Babylon 历史最高价格为 AED0.62436。
了解 Babylon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Babylon 在市场中的波动以及深入了解 Babylon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。