
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | €0.38085 | €0.42214 | €0.40359 | €0.37675 | €500.91万 |
2025/09/09 | €0.37547 | €0.38880 | €0.38077 | €0.37231 | €155.72万 |
2025/09/08 | €0.36376 | €0.37752 | €0.37513 | €0.36068 | €103.58万 |
2025/09/07 | €0.35684 | €0.36641 | €0.36376 | €0.35598 | €66.01万 |
2025/09/06 | €0.35453 | €0.36077 | €0.35718 | €0.35291 | €80.32万 |
2025/09/05 | €0.35367 | €0.36256 | €0.35453 | €0.34991 | €114.38万 |
2025/09/04 | €0.36957 | €0.37171 | €0.35367 | €0.35231 | €154.67万 |
2025/09/03 | €0.36111 | €0.37145 | €0.36974 | €0.36068 | €89.25万 |
2025/09/02 | €0.36470 | €0.36829 | €0.36034 | €0.34880 | €133.99万 |
2025/09/01 | €0.38017 | €0.38564 | €0.36470 | €0.36376 | €142.14万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.8974。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。