
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/28 | €0.20201 | €0.20827 | €0.20373 | €0.19584 | €123.14万 |
2025/10/27 | €0.20270 | €0.21033 | €0.20218 | €0.19935 | €141.46万 |
2025/10/26 | €0.19052 | €0.20639 | €0.20253 | €0.18923 | €166.50万 |
2025/10/25 | €0.19884 | €0.20253 | €0.19043 | €0.18640 | €118.05万 |
2025/10/24 | €0.20210 | €0.20561 | €0.19849 | €0.19781 | €90.83万 |
2025/10/23 | €0.20441 | €0.20484 | €0.20201 | €0.19017 | €135.87万 |
2025/10/22 | €0.22131 | €0.22371 | €0.20441 | €0.20115 | €170.99万 |
2025/10/21 | €0.21960 | €0.22148 | €0.22131 | €0.21016 | €112.50万 |
2025/10/20 | €0.21985 | €0.22286 | €0.21968 | €0.21256 | €150.16万 |
2025/10/19 | €0.20784 | €0.22045 | €0.21985 | €0.20536 | €118.74万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.9188。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



