
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/19 | €0.14631 | €0.15531 | €0.15385 | €0.14528 | €85.62万 |
2025/10/18 | €0.14734 | €0.14982 | €0.14614 | €0.14348 | €77.43万 |
2025/10/17 | €0.15471 | €0.15865 | €0.14742 | €0.13834 | €211.78万 |
2025/10/16 | €0.16276 | €0.16645 | €0.15462 | €0.15385 | €139.66万 |
2025/10/15 | €0.17373 | €0.17622 | €0.16268 | €0.16208 | €136.50万 |
2025/10/14 | €0.17211 | €0.18685 | €0.17373 | €0.16079 | €288.13万 |
2025/10/13 | €0.16645 | €0.17553 | €0.17245 | €0.16336 | €260.40万 |
2025/10/12 | €0.16208 | €0.16713 | €0.16688 | €0.14785 | €310.78万 |
2025/10/11 | €0.21659 | €0.22087 | €0.16225 | €0.065654 | €1,094.61万 |
2025/10/10 | €0.22345 | €0.23596 | €0.21625 | €0.21513 | €135.80万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84939。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。