
追踪 Phala Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Phala Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | S$0.075604 | S$0.078686 | S$0.068893 | S$0.068893 | S$14.90万 | 
| 2025/10/29 | S$0.079740 | S$0.080377 | S$0.075565 | S$0.075045 | S$13.44万 | 
| 2025/10/28 | S$0.082419 | S$0.085189 | S$0.079610 | S$0.077438 | S$8.36万 | 
| 2025/10/27 | S$0.082484 | S$0.088987 | S$0.082120 | S$0.081274 | S$14.51万 | 
| 2025/10/26 | S$0.077802 | S$0.088519 | S$0.082861 | S$0.077568 | S$32.40万 | 
| 2025/10/25 | S$0.075461 | S$0.077984 | S$0.077451 | S$0.074876 | S$9.42万 | 
| 2025/10/24 | S$0.076553 | S$0.078296 | S$0.075435 | S$0.075435 | S$14.50万 | 
| 2025/10/23 | S$0.077230 | S$0.078140 | S$0.076813 | S$0.072443 | S$16.83万 | 
| 2025/10/22 | S$0.083173 | S$0.083290 | S$0.077308 | S$0.075292 | S$14.03万 | 
| 2025/10/21 | S$0.081678 | S$0.083499 | S$0.082887 | S$0.077386 | S$10.67万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Phala Network 价格历史常见问题
在 Phala Network 的价格历史中,Phala Network 历史最高价格为 S$1.8937。
了解 Phala Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Phala Network 在市场中的波动以及深入了解 Phala Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



