
Acompanhe o histórico de preços de Ethereum para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Ethereum
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2025 | AED13 948,02 | AED14 426,96 | AED14 241,72 | AED13 879,71 | AED2,10 mM |
17/10/2025 | AED14 349,80 | AED14 573,76 | AED13 948,02 | AED13 493,13 | AED4,72 mM |
16/10/2025 | AED14 622,05 | AED15 011,79 | AED14 349,80 | AED14 292,62 | AED3,83 mM |
15/10/2025 | AED15 008,41 | AED15 486,11 | AED14 620,91 | AED14 539,82 | AED4,73 mM |
14/10/2025 | AED15 188,81 | AED15 765,92 | AED15 006,02 | AED14 280,57 | AED5,71 mM |
13/10/2025 | AED14 817,84 | AED15 500,43 | AED15 188,74 | AED14 817,84 | AED4,87 mM |
12/10/2025 | AED14 047,73 | AED14 984,83 | AED14 816,41 | AED13 375,98 | AED4,22 mM |
11/10/2025 | AED15 068,13 | AED15 200,19 | AED14 047,73 | AED12 390,14 | AED11,10 mM |
10/10/2025 | AED15 845,29 | AED16 136,23 | AED15 070,77 | AED14 951,19 | AED3,06 mM |
09/10/2025 | AED16 334,92 | AED16 738,21 | AED15 845,69 | AED15 755,42 | AED3,14 mM |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
ComeçarPerguntas frequentes sobre o histórico de preços de Ethereum
O preço máximo histórico de Ethereum alguma vez registado na histórico de preços de Ethereum é AED18 164,86.
Conhecer o histórico de preços de Ethereum é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Ethereum e os marcos importantes na história de Ethereum.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.