
Acompanhe o histórico de preços de suas Sui para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Sui
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
09/11/2025 | €1,7924 | €1,8518 | €1,8371 | €1,7718 | €18,80 mi |
08/11/2025 | €1,7823 | €1,9036 | €1,7922 | €1,7540 | €38,45 mi |
07/11/2025 | €1,6763 | €1,7914 | €1,7827 | €1,6458 | €36,03 mi |
06/11/2025 | €1,7666 | €1,7814 | €1,6764 | €1,6699 | €35,20 mi |
05/11/2025 | €1,7509 | €1,7904 | €1,7666 | €1,5749 | €67,62 mi |
04/11/2025 | €1,7678 | €1,8493 | €1,7507 | €1,7088 | €46,97 mi |
03/11/2025 | €2,0023 | €2,0445 | €1,7677 | €1,7213 | €45,04 mi |
02/11/2025 | €2,0561 | €2,0790 | €2,0023 | €1,9916 | €16,48 mi |
01/11/2025 | €2,0516 | €2,0731 | €2,0560 | €1,9886 | €17,01 mi |
31/10/2025 | €1,9791 | €2,0770 | €2,0517 | €1,9102 | €36,48 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Sui
O preço mais alto de todos os tempos de Sui no histórico de Sui é €4,6445.
Conhecer o histórico de preços de Sui é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Sui e marcos significativos na história de Sui.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



