
Monitora la cronologia dei prezzi di The Graph per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di The Graph
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
05/11/2025 | AED0,20675 | AED0,20781 | AED0,20730 | AED0,18923 | AED1,02 Mln |
04/11/2025 | AED0,20873 | AED0,21505 | AED0,20623 | AED0,20021 | AED1,44 Mln |
03/11/2025 | AED0,23172 | AED0,24002 | AED0,20869 | AED0,20150 | AED1,03 Mln |
02/11/2025 | AED0,23595 | AED0,24010 | AED0,23191 | AED0,23014 | AED248.538,94 |
01/11/2025 | AED0,22897 | AED0,23683 | AED0,23565 | AED0,22170 | AED508.598,54 |
31/10/2025 | AED0,22155 | AED0,23114 | AED0,22967 | AED0,21527 | AED775.844,33 |
30/10/2025 | AED0,23363 | AED0,24300 | AED0,22173 | AED0,22074 | AED1,27 Mln |
29/10/2025 | AED0,23723 | AED0,24050 | AED0,23367 | AED0,22625 | AED1,25 Mln |
28/10/2025 | AED0,24094 | AED0,24627 | AED0,23687 | AED0,23323 | AED675.422,20 |
27/10/2025 | AED0,24193 | AED0,24825 | AED0,23999 | AED0,23661 | AED570.362,88 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di The Graph
Il prezzo più alto di The Graph mai registrato nella cronologia dei prezzi di The Graph è AED10,6147.
Conoscere la cronologia dei prezzi di The Graph è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di The Graph e le tappe importanti nella storia di The Graph.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



