
Monitora la cronologia dei prezzi di Dogelon Mars per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Dogelon Mars
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2025 | A$0,00000011410 | A$0,00000011840 | A$0,00000011775 | A$0,00000011326 | A$52.746,64 |
18/10/2025 | A$0,00000010958 | A$0,00000011649 | A$0,00000011436 | A$0,00000010905 | A$98.788,03 |
17/10/2025 | A$0,00000011458 | A$0,00000011650 | A$0,00000010970 | A$0,00000010781 | A$128.629,02 |
16/10/2025 | A$0,00000012289 | A$0,00000012303 | A$0,00000011476 | A$0,00000011469 | A$182.435,52 |
15/10/2025 | A$0,00000012374 | A$0,00000013154 | A$0,00000012301 | A$0,00000012281 | A$187.697,18 |
14/10/2025 | A$0,00000013052 | A$0,00000014282 | A$0,00000012352 | A$0,00000011958 | A$172.405,25 |
13/10/2025 | A$0,00000012589 | A$0,00000013331 | A$0,00000013052 | A$0,00000012589 | A$97.726,38 |
12/10/2025 | A$0,00000011864 | A$0,00000012801 | A$0,00000012574 | A$0,00000011287 | A$218.560,91 |
11/10/2025 | A$0,00000013328 | A$0,00000013651 | A$0,00000011889 | A$0,000000083321 | A$579.579,75 |
10/10/2025 | A$0,00000013805 | A$0,00000014253 | A$0,00000013386 | A$0,00000013129 | A$161.791,43 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Dogelon Mars
Il prezzo più alto di Dogelon Mars mai registrato nella cronologia dei prezzi di Dogelon Mars è A$0,0000040012.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Dogelon Mars è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Dogelon Mars e le tappe importanti nella storia di Dogelon Mars.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.