
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2025 | A$0,27302 | A$0,32196 | A$0,31196 | A$0,26933 | A$9,90 Mln |
17/10/2025 | A$0,30380 | A$0,31411 | A$0,27286 | A$0,25824 | A$4,70 Mln |
16/10/2025 | A$0,28964 | A$0,33643 | A$0,30364 | A$0,27733 | A$6,81 Mln |
15/10/2025 | A$0,30103 | A$0,31750 | A$0,28979 | A$0,28595 | A$4,10 Mln |
14/10/2025 | A$0,33981 | A$0,35813 | A$0,30072 | A$0,28949 | A$7,67 Mln |
13/10/2025 | A$0,25286 | A$0,37706 | A$0,34012 | A$0,25286 | A$13,22 Mln |
12/10/2025 | A$0,22516 | A$0,25455 | A$0,25224 | A$0,20515 | A$2,01 Mln |
11/10/2025 | A$0,25517 | A$0,26502 | A$0,22546 | A$0,19284 | A$3,77 Mln |
10/10/2025 | A$0,23870 | A$0,28148 | A$0,25547 | A$0,23747 | A$6,15 Mln |
09/10/2025 | A$0,23239 | A$0,24778 | A$0,23885 | A$0,22500 | A$2,12 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è A$2,9704.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.