
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 | R$0,0038334 | R$0,0039398 | R$0,0036286 | R$0,0034303 | R$10,39 milj. |
16.10.2025 | R$0,0040968 | R$0,0041490 | R$0,0038372 | R$0,0038301 | R$6,28 milj. |
15.10.2025 | R$0,0041924 | R$0,0043499 | R$0,0040995 | R$0,0040403 | R$7,61 milj. |
14.10.2025 | R$0,0043630 | R$0,0044917 | R$0,0041951 | R$0,0039062 | R$11,45 milj. |
13.10.2025 | R$0,0045357 | R$0,0046976 | R$0,0043624 | R$0,0042261 | R$14,30 milj. |
12.10.2025 | R$0,0043059 | R$0,0047171 | R$0,0045314 | R$0,0041071 | R$20,89 milj. |
11.10.2025 | R$0,0048160 | R$0,0048790 | R$0,0043043 | R$0,0019142 | R$20,73 milj. |
10.10.2025 | R$0,0051724 | R$0,0055341 | R$0,0048144 | R$0,0047715 | R$34,53 milj. |
09.10.2025 | R$0,0050376 | R$0,0058791 | R$0,0051767 | R$0,0050126 | R$54,68 milj. |
08.10.2025 | R$0,0047171 | R$0,0052652 | R$0,0050273 | R$0,0046454 | R$34,55 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaToshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on R$0,0058791.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.