
Seuraa OFFICIAL TRUMP-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
OFFICIAL TRUMP-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
25.10.2025 | AED21,5464 | AED22,0055 | AED21,9211 | AED21,4436 | AED18,36 milj. |
24.10.2025 | AED21,3554 | AED22,1782 | AED21,5391 | AED21,2856 | AED36,23 milj. |
23.10.2025 | AED21,3444 | AED21,4252 | AED21,3481 | AED20,3857 | AED36,38 milj. |
22.10.2025 | AED22,1819 | AED22,7365 | AED21,3481 | AED20,9991 | AED61,10 milj. |
21.10.2025 | AED21,9027 | AED22,2663 | AED22,1855 | AED21,3664 | AED35,92 milj. |
20.10.2025 | AED21,8843 | AED22,2553 | AED21,9064 | AED21,6125 | AED23,97 milj. |
19.10.2025 | AED21,6088 | AED22,0313 | AED21,8807 | AED21,3444 | AED29,78 milj. |
18.10.2025 | AED21,3297 | AED21,8256 | AED21,6052 | AED21,0101 | AED24,53 milj. |
17.10.2025 | AED21,8329 | AED22,3324 | AED21,3297 | AED20,5326 | AED66,32 milj. |
16.10.2025 | AED22,4537 | AED22,5969 | AED21,8329 | AED21,6346 | AED42,43 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaOFFICIAL TRUMP-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
OFFICIAL TRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta OFFICIAL TRUMP-hintahistorian aikana on AED301,19.
OFFICIAL TRUMP-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin OFFICIAL TRUMP-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä OFFICIAL TRUMP-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



