
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | AED0,0000000036213 | AED0,0000000037645 | AED0,0000000037315 | AED0,0000000035625 | AED2,25 milj. |
18.10.2025 | AED0,0000000036139 | AED0,0000000038123 | AED0,0000000036213 | AED0,0000000035588 | AED1,75 milj. |
17.10.2025 | AED0,0000000037168 | AED0,0000000038306 | AED0,0000000036139 | AED0,0000000033972 | AED3,27 milj. |
16.10.2025 | AED0,0000000038490 | AED0,0000000039261 | AED0,0000000037204 | AED0,0000000037131 | AED1,71 milj. |
15.10.2025 | AED0,0000000040069 | AED0,0000000040987 | AED0,0000000038563 | AED0,0000000038049 | AED1,93 milj. |
14.10.2025 | AED0,0000000041942 | AED0,0000000042860 | AED0,0000000040032 | AED0,0000000037792 | AED3,30 milj. |
13.10.2025 | AED0,0000000041759 | AED0,0000000043338 | AED0,0000000042016 | AED0,0000000040877 | AED3,11 milj. |
12.10.2025 | AED0,0000000038820 | AED0,0000000041832 | AED0,0000000041648 | AED0,0000000035992 | AED2,14 milj. |
11.10.2025 | AED0,0000000044219 | AED0,0000000045101 | AED0,0000000038820 | AED0,0000000021522 | AED7,09 milj. |
10.10.2025 | AED0,0000000046019 | AED0,0000000047892 | AED0,0000000044219 | AED0,0000000044183 | AED2,26 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on AED0,000000024570.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.