
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
10/11/2025 | €1,8358 | €1,9288 | €1,8590 | €1,8220 | €25,55 M |
09/11/2025 | €1,7914 | €1,8507 | €1,8360 | €1,7708 | €18,79 M |
08/11/2025 | €1,7813 | €1,9025 | €1,7911 | €1,7530 | €38,43 M |
07/11/2025 | €1,6754 | €1,7904 | €1,7817 | €1,6448 | €36,01 M |
06/11/2025 | €1,7655 | €1,7803 | €1,6754 | €1,6690 | €35,18 M |
05/11/2025 | €1,7499 | €1,7893 | €1,7655 | €1,5740 | €67,58 M |
04/11/2025 | €1,7668 | €1,8482 | €1,7497 | €1,7078 | €46,94 M |
03/11/2025 | €2,0012 | €2,0433 | €1,7667 | €1,7203 | €45,01 M |
02/11/2025 | €2,0550 | €2,0778 | €2,0012 | €1,9905 | €16,47 M |
01/11/2025 | €2,0504 | €2,0719 | €2,0548 | €1,9874 | €17,00 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,6418.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



