
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Uniswap. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Uniswap
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
18. 10. 2025 | €5,2960 | €5,3663 | €5,1089 | €5,0694 | €6,13 mil. |
17. 10. 2025 | €5,4513 | €5,5646 | €5,2977 | €5,0153 | €10,92 mil. |
16. 10. 2025 | €5,6118 | €5,7396 | €5,4521 | €5,4307 | €8,31 mil. |
15. 10. 2025 | €5,8066 | €5,9937 | €5,6126 | €5,5800 | €7,36 mil. |
14. 10. 2025 | €5,7954 | €6,1104 | €5,8057 | €5,4539 | €12,37 mil. |
13. 10. 2025 | €5,5603 | €5,9001 | €5,7963 | €5,5603 | €13,16 mil. |
12. 10. 2025 | €5,2179 | €5,5783 | €5,5611 | €4,8497 | €14,92 mil. |
11. 10. 2025 | €6,6553 | €6,7386 | €5,2179 | €1,9515 | €62,70 mil. |
10. 10. 2025 | €6,6442 | €7,3676 | €6,6545 | €6,5584 | €15,04 mil. |
09. 10. 2025 | €6,7703 | €6,9772 | €6,6416 | €6,5961 | €6,21 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Uniswap
Nejvyšší cena Uniswap v historii cen Uniswap je €38,5941.
Znalost historie cen Uniswap je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Uniswap a důležitým milníkům v historii Uniswap.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.