
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
19. 10. 2025 | €0,45271 | €0,47562 | €0,46781 | €0,44559 | €87,53 tis. |
18. 10. 2025 | €0,44250 | €0,46164 | €0,45237 | €0,44010 | €71,18 tis. |
17. 10. 2025 | €0,46043 | €0,47176 | €0,44173 | €0,41960 | €219,62 tis. |
16. 10. 2025 | €0,47794 | €0,49732 | €0,46164 | €0,45863 | €80,24 tis. |
15. 10. 2025 | €0,49235 | €0,50985 | €0,47450 | €0,47399 | €86,84 tis. |
14. 10. 2025 | €0,49338 | €0,59118 | €0,49587 | €0,46507 | €1,22 mil. |
13. 10. 2025 | €0,46352 | €0,49467 | €0,49467 | €0,46352 | €136,88 tis. |
12. 10. 2025 | €0,42904 | €0,46447 | €0,46447 | €0,39343 | €310,31 tis. |
11. 10. 2025 | €0,55944 | €0,56536 | €0,42921 | €0,29006 | €519,58 tis. |
10. 10. 2025 | €0,57007 | €0,59864 | €0,56098 | €0,55841 | €191,16 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €20,0122.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.